上工1号套餐 |
| 上工2号套餐 |
| 上工3号套餐 |
| 老公务员体检项目 |
项目 | 金额(元) |
| 项目 | 金额(元) |
| 项目 | 金额(元) |
| 男女项目 | 金额(元) |
内科(社会) | 7.5 |
| 内科查体 | 7.5 |
| 内科(社会) | 7.5 |
| 内科(社会) | 7.5 |
外科(社会) | 7.5 |
| 外科查体 | 7.5 |
| 外科(社会) | 7.5 |
| 外科(社会) | 7.5 |
肝功能 | 26 |
| 血常规 | 28 |
| 视力 | 1 |
| 视力 | 1 |
血糖 | 6 |
| 尿常规 | 11 |
| 听力 | 30 |
| 听力 | 30 |
胸部DR(大片) | 78 |
| 血糖 | 6 |
| 血常规 | 28 |
| 血常规 | 28 |
心电图(社会) | 20 |
| 肾功能 | 12 |
| 尿常规 | 11 |
| 尿常规 | 11 |
材料费 | 9.07 |
| 肝功能 | 26 |
| 肝功能 | 26 |
| 肝功能 | 26 |
合计 | 154.07 |
| 肝胆胰脾肾彩超 | 110 |
| 血脂五项 | 32 |
| 谷草转氨酶 | 6 |
|
|
| 心电图(社会) | 20 |
| 血糖 | 6 |
| 血脂五项 | 32 |
|
|
| 胸部DR(大片) | 78 |
| 肝胆胰脾肾彩超 | 110 |
| 血糖 | 6 |
|
|
| 材料费 | 9.77 |
| 材料费 | 9.77 |
| 甲状腺彩超 | 60 |
|
|
| 合计 | 315.77 |
| 胸部DR(大片) | 78 |
| 肝胆胰脾肾彩超 | 110 |
|
|
|
|
|
| 心电图(社会) | 20 |
| 胸部DR(大片) | 78 |
|
|
|
|
|
| 合计 | 366.77 |
| 心电图(社会) | 20 |
新公务员体检项目 |
|
|
|
| 材料费 | 10.67 |
男项目 | 金额(元) |
| 女项目 | 金额(元) |
|
|
|
| 输血前三项 | 85 |
内科、外科(社会) | 15 |
| 内科、外科(社会) | 15 |
|
|
|
| 合计 | 518.67 |
血常规、尿常规 | 39 |
| 血常规、尿常规 | 39 |
|
|
|
|
|
|
肝功能+谷草转氨酶 | 32 |
| 肝功能+谷草转氨酶 | 32 |
|
|
|
|
|
|
血脂五项+血糖 | 38 |
| 血脂五项+血糖 | 38 |
|
|
|
|
|
|
甲状腺彩超 | 60 |
| 甲状腺彩超 | 60 |
|
|
|
|
|
|
肝胆胰脾肾彩超 | 110 |
| 肝胆胰脾肾彩超 | 110 |
|
|
|
|
|
|
胸部DR | 78 |
| 胸部DR | 78 |
|
|
|
|
|
|
心电图 | 20 |
| 心电图 | 20 |
|
|
|
|
|
|
材料费 | 10.67 |
| 材料费 | 10.67 |
|
|
|
|
|
|
输血前三项 | 85 |
| 输血前三项 | 85 |
|
|
|
|
|
|
视力+辨色力+眼底 | 17 |
| 视力+辨色力+眼底 | 17 |
|
|
|
|
|
|
听力 | 30 |
| 听力 | 30 |
|
|
|
|
|
|
耳鼻喉 | 15 |
| 耳鼻喉 | 15 |
|
|
|
|
|
|
口腔 | 15 |
| 口腔 | 15 |
|
|
|
|
|
|
肾功二项 | 12 |
| 肾功二项 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内诊(已婚)、肛诊 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 576.67 |
|
| 581.67 |
|
|
|
|
|
|
体检项目及收费标准根据国家要求可能有上下浮动情况,
具体详情请电话咨询0315-3025686。