开滦总医院 健康体检 常规项目 |
序号 | 项目 | 价格(元) | 序号 | 常境规项目 | 价格(元) |
1 | 血 常 规 | 27 | 35 | 碳-14呼气试验 | 145 |
2 | 尿 常 规 | 11 | 36 | 消化科肿瘤二项 | 90 |
3 | 尿微量蛋白/肌酐比 | 21 | 37 | PSA | 200 |
4 | 肝肾功能+血糖+血脂五项+血尿酸+血钙 | 86 | 38 | 消化科肿瘤四项 | 215 |
5 | 肝肾功能+血糖+血脂五项+血尿酸+血钙+γ-谷氨酰基转肽酶测定+谷草转氨酶 | 98 | 39 | 呼吸科肿瘤五项 | 285 |
6 | 肝肾功能+血糖+血脂五项+血尿酸+血钙+γ-谷氨酰基转肽酶测定+钾钠氯+心肌酶谱 | 160 | 40 | 男性肿瘤十项 | 700 |
7 | 大生化(生化常规) | 224 | 41 | 性激素六项 | 240 |
8 | 凝血四项 | 80 | 42 | 妇科肿瘤五项 | 275 |
9 | 性激素六项 | 240 | 43 | 妇科肿瘤十项 | 620 |
10 | 血型鉴定 | 65 | 44 | 葡萄糖耐量试验 | 550 |
11 | 同型半胱氨酸 | 63 | 45 | 抗CCP抗体 | 60 |
12 | 风湿系列 | 550 | 46 | 输血前三项 | 85 |
13 | PRO-BNP | 280 | 47 | 丙肝抗体 | 25 |
14 | 椎动脉彩超 | 40 | 48 | 糖化血红蛋白 | 70 |
15 | 颈内颈总动脉彩超 | 70 | 49 | C-反应蛋白 | 20 |
16 | 颈内颈总动脉+椎动脉彩超 | 110 | 50 | 血液物化 | 54 |
17 | 甲状腺彩超 | 60 | 51 | 甲功五项 | 180 |
18 | 颈部包块加甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 110 | 52 | 甲功八项 | 159 |
19 | 乳腺彩超 | 110 | 53 | 变态原筛查 | 480 |
20 | 心脏彩超 | 270 | 54 | 食物不耐受 | 420 |
21 | 肝胆胰脾双肾彩超 | 110 | 55 | 25-OH维生素D | 80 |
22 | 肝胆胰脾双肾、输尿管膀胱、前列腺彩超 | 220 | 56 | 妇科彩超(经阴) | 130 |
23 | 双侧肾血流彩超 | 140 | 57 | 妇科彩超(经腹) | 110 |
24 | 双侧下肢血管彩超 | 460 | 58 | 妇科内诊+宫颈刮片 | 45 |
25 | 肾上腺彩超 | 110 | 59 | 妇科内诊+液基细胞 | 175 |
26 | 双能X线骨密度测定 | 160 | 60 | HPV | 270 |
27 | 双乳腺钼钯检查 | 275 | 61 | 心 电 图 | 20 |
28 | 胸 片 (DR) | 78 | 62 | 内外科 | 15 |
29 | 头CT | 198 | 63 | 眼底OCT | 220 |
30 | 颈椎CT5-7 | 258 | 64 | 视力 | 1 |
31 | 胸CT | 258 | 65 | 小瞳孔眼底 | 12 |
32 | 上腹CT/下腹CT/盆腔CT | 258 | 66 | 辩色力 | 4 |
33 | 腰椎CT1-3/腰椎CT3-5 | 258 | 67 | 耳鼻喉常规检查 | 15 |
34 | 四肢动脉硬化检测 | 200 | 68 | 口腔科常规检查 | 15 |
开滦总医院健康体检愿为您的健康保驾护航!咨询电话0315-3025686 |
|
|
|
|
|
|
需提前预约日期的健康体检项目 |
|
|
|
序号 | 项目 | 价格(元) |
|
|
|
1 | 胃十二指肠超声造影 | 427.4 |
|
|
|
2 | 头颅核磁平扫(MRI) | 648 |
|
|
|
3 | 头颅血管核磁(MRA) | 480 |
|
|
|
4 | 颈部核磁平扫(MRI) | 648 |
|
|
|
5 | 颈部血管核磁(MRA) | 480 |
|
|
|
6 | 肝胆核磁平扫MRI | 708 |
|
|
|
7 | 胰腺核磁平扫MRI | 708 |
|
|
|
8 | 脾脏核磁平扫MRI | 708 |
|
|
|
9 | 双肾核磁平扫MRI | 708 |
|
|
|
10 | 腰椎核磁平扫MRI | 648 |
|
|
|
11 | 单侧肩关节核磁平扫MRI | 648 |
|
|
|
12 | 左膝关节核磁平扫MRI | 648 |
|
|
|
13 | 右膝关节核磁平扫MRI | 648 |
|
|
|
14 | 双膝关节核磁平扫MRI | 1296 |
|
|
|
15 | 心脏CTA | 1475 |
|
|
|
16 | 24小时动态血压监测 | 240 |
|
|
|
17 | 25小时动态心电图监测 | 260 |
|
|
|
18 | 肺功能检查 | 98.9 |
|
|
|
19 | 纤维支气管喉镜 | 180 |
|
|
|
20 | 乙肝两对半(需签署知情同意书)(结果密封) | 25 | |
|
|
|
|
|
|
体检项目及收费标准根据国家要求可能有上下浮动情况,
具体详情请电话咨询0315-3025686。