| 40岁以上男性体检套餐 | ||||||
| 男1号套餐 | 男2号套餐 | 男3号套餐 | 检查意义 | |||
| 项 目 | 价格(元) | 项 目 | 价格(元 ) | 项 目 | 价格(元) | |
| 血 常 规 | 10 | 血 常 规 | 10 | 血 常 规 | 10 | 各种感染性疾病的辅助诊断 |
| 尿 常 规 | 11 | 尿 常 规 | 11 | 尿 常 规 | 11 | 可了解泌尿系统疾病变化 |
| 肝功能+血糖+血脂五项 | 64 | 肝肾功能+血糖+血脂五项 | 76 | 生化全项 | 111 | 各种感染性疾病的辅助诊断 诊断糖尿病、脂代谢异常所致各种疾病 |
| 血钙 | 5 | 血钙 | 5 | 血钙 | 5 | 可了解血钙含量 |
| 血液物化 | 54 | 血液物化 | 54 | 血液物化 | 54 | 诊断血粘度 高、低易患各种疾病 |
| 乙肝 两对半 |
25 | 乙肝两对半 | 25 | 乙肝 两对半 |
25 | 诊断乙肝、乙肝病毒携带者、感染是否康复、有无免疫力及传染性强弱 |
| 血尿酸 | 5 | 血尿酸 | 5 | 血尿酸 | 5 | 筛查有无高尿酸血症或潜在的痛风疾病 |
| 肝胆胰脾双肾B超 | 40 | 肝胆胰脾双肾B超 | 40 | 肝胆胰脾双肾、输尿管膀胱、前列腺B超 | 70 | 肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺形态、结构及肿瘤 |
| 心 电 图 | 20 | 心 电 图 | 20 | 心 功 能 | 80 | 了解心律失常、心绞痛及其他心脏病情况 |
| 胸 片 | 41 | 胸 片 | 41 | 胸 片 (DR) | 95.73 | 了解 心、肺、膈的形态、结构及各种疾病 |
| 骨密度测定 | 70 | 骨密度测定 | 70 | 骨密度测定 | 70 | 了解骨质疏松、缺钙情况 |
| 椎动脉彩超 | 80 | 颈内、颈总动脉+椎动脉彩超 | 130 | 了解椎动脉、颈内、颈总动脉供血情况 | ||
| 心脏彩超 | 220 | 是心血管病的重要诊断方法, 对瓣膜病、心脏肿瘤、心肌病、冠心病、心肌梗死有诊断意义 | ||||
| 头颅CT | 210 | 了解颅内结构及梗塞、出血、占位等 | ||||
| 查 体 费 | 15 | 查 体 费 | 15 | 查 体 费 | 15 | 内科、外科常规查体 |
| 其他 | 11.8 | 其他 | 11.8 | 其他 | 11.8 | |
| 合 计 | 371.8 | 合计 | 463.8 | 合计 | 1124 | |
| 参查项目:1、胸片(DR)95.73元(了解心、肺、膈的形态、结构及疾病) 2、上消化道造影275.73元 (了解食道、胃及十二指肠粘膜结构, 有无溃疡、肿瘤等) 3、腰椎CT 270元 (可了解腰椎有无骨质增生、椎间孔大小有无异常等) 4、肿瘤五项 137元(用于肿瘤筛查)加采血费3元,采血针0.37元。 5、颈椎正侧影 176.8元(了解颈椎有无骨质增生、椎间孔大小有无异常等) 6、前列腺特异性抗原(PSA)80元(1、对前列腺占位性病变性质的判定;2、监测前列腺Ca术后是否复发、转移的一项重要指标)加采血费3元,采血针0.37元。 |
||||||